ȸ¿ø µî¾÷ ¾È³»     
½Ç½Ã°£ Àαâ°Ë»ö¾î


³ª¸¸ÀÇ ¿ä¸® ¹æ Total 17   
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
17 Çع° Ãʹ«Ä§±Â°É 04-05 39
16 ´Þ·¡ ³ª¹° ¹«Ä§±Í¿©¿î ¿©¡¦ 04-05 37
15 °£´ÜÇÑ Äᳪ¹°¹äµð¿À´Ï¼Ò½º 04-07 33
14 ¾³±¹»õÄÞ´ÞÄÞ 04-10 35
13 ³ÃÀÌ ¹«Ä§yamyam 04-18 32
12 ¾Ë½ÎÇÑ Ç²¸¶´Ã´ë ¹«Ä§´ÃǪ¸¥ 04-23 38
11 À¯ºÎ ¸¸µÎ±¹Á¦ºñ²É 05-06 40
10 °¨ÀÚÄ¡ÁîÀü»ç¶ûÃß¾ï 05-15 49
9 Âù¹ä ½ºÅ×ÀÌÅ©ÅåÅå 07-21 46
8 »ìÀÌ ¼Ö¼Ö~ ºüÁö´Â ¸ÀÀÖ´Â ÇÑ¹æ ¾à¼±¿ä¸®Àå¹Ì 10-19 47
7 ¿©·¯°¡Áö »ø·¯µå ¸¸µå´Â ¹ý³»¾È¿¡ 10-31 45
6 ÀÚÀ嶱ººÀÌÀå¹Ì 12-10 39
5 µ¿Áö ÆÏÁ× ²úÀÌ´Â ¹ý.»ç¶ûÇØ 12-18 44
4 Àü ¿¹»Ú°í ¸ÀÀÖ°Ô ºÎÄ¡±â¿©Çà»ç¶û 01-18 44
3 ¶±±¹À» ¸ÀÀÖ°Ô ²úÀÌ´Â ¹æ¹ý±Â°É 01-22 46
 1  2